Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

ArtTT. Первомайская

Первомайская
г. Москва, 9я Парковая дом 31
Администратор
+79166893344
300-500 руб. в час

Схема проезда:

Последний вагон из центра, направо и налево. При подъеме виднеется церковь, далее 30 метров вперед и по правую руку проходная. Крупная надпись "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи". Внутри кабина охранника с турникетом. Показываете визитку-пропуск и проходите к залу.artTT - схема проезда

 

Прошедшие турниры

1 Янв (вторник) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 200 8 / 32 200 0 Хайхадаев Валерий Михайлович (dokmiha@yandex.ru)
1 Янв (вторник) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 400 29 / 32 400 3 Одинаев Даврон Садиевич (Davron)
31 Дек (понедельник) 11:00 ArtTT Преображенка. Лига 500 14 / 64 500 0 Герасимов Константин Геннадьевич (КОЩЕЙ)
31 Дек (понедельник) 15:00 ArtTT Преображенка. Открытый 12 / 64 0 3 Осипов Дмитрий Алексеевич (Ra89)
30 Дек (воскресенье) 16:00 ArtTT Преображенка. Открытый 42 / 48 0 0 Ахмеджанов Мухаммед Хушнудбекович
30 Дек (воскресенье) 20:00 ArtTT Преображенка. Лига 400 26 / 40 400 0 Капустин Егор Вячеславович (Egor2006)
30 Дек (воскресенье) 12:00 ArtTT Преображенка. Лига 600 29 / 48 600 1 Солдатов Иван Владимирович (Sains)
30 Дек (воскресенье) 09:00 ArtTT Преображенка. Кубок Деда Мороза 28 / 48 400 4 Цыганков Вадим Николаевич
30 Дек (воскресенье) 20:00 ArtTT Преображенка. Лига 200 18 / 24 200 0 Чернышев Валентин Николаевич (Valentin37)
29 Дек (суббота) 15:00 ArtTT Преображенка. Открытый 19 / 48 0 1 Голованов Станислав
29 Дек (суббота) 11:00 ArtTT Преображенка. Лига 300 16 / 48 300 0 Евстифеева Юлия Сергеевна (EVSтифеева)
29 Дек (суббота) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 400 40 / 48 400 1 Илюхин Евгений Викторович (ev1123)
29 Дек (суббота) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 200 15 / 24 200 0 Потехин Александр Владимирович (apotehin1978)
28 Дек (пятница) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 500 27 / 48 500 0 Земит Игорь Арнольдович (Zemit)
27 Дек (четверг) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 600 34 / 40 600 0 Солдатов Иван Владимирович (Sains)
26 Дек (среда) 19:30 ArtTT Преображенка. Открытый 26 / 40 0 0 Голованов Станислав
25 Дек (вторник) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 400 37 / 40 400 1 Меньшиков Андрей Игоревич (andreu1)
24 Дек (понедельник) 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 500 24 / 40 500 0 Гофман Григорий Александрович (Гофман Григорий)
23 Дек (воскресенье) 20:00 ArtTT Преображенка. Лига 400 25 / 40 400 0 Одинаев Даврон Садиевич (Davron)
23 Дек (воскресенье) 09:00 ArtTT Преображенка. Детская лига рейтинг до 100 20 / 48 250 0 Мулеров Тихон Сергеевич (tikhonmulerov)